Brennwerttabellen
Brennwerttabelle 2025
Alle Bilanzierungsprozesse nach GABI (Gasbilanzierung) werden mit dem Brennwert des Vormonats im entsprechenden Brennwertbezirk bilanziert. – Veröffentlichung nach §40 Abs. 1 Ziff. 7 GasNZV
| Monat | Brennwert |
|---|---|
| Januar | 11,500 |
| Februar | 11,511 |
| März | 11,530 |
| April | 11,529 |
| Mai | 11,514 |
| Juni | 11,553 |
| Juli | 11,531 |
| August | 11,561 |
| September | 11,632 |
| Oktober | 11,564 |
| November | 11,545 |
| Dezember |
Brennwerttabelle 2024
Alle Bilanzierungsprozesse nach GABI (Gasbilanzierung) werden mit dem Brennwert des Vormonats im entsprechenden Brennwertbezirk bilanziert. – Veröffentlichung nach §40 Abs. 1 Ziff. 7 GasNZV
| Monat | Brennwert |
|---|---|
| Januar | 11,565 |
| Februar | 11,52 |
| März | 11,54 |
| April | 11,487 |
| Mai | 11,451 |
| Juni | 11,559 |
| Juli | 11,496 |
| August | 11,474 |
| September | 11,487 |
| Oktober | 11,569 |
| November | 11,509 |
| Dezember | 11,521 |
Brennwerttabelle 2023
Alle Bilanzierungsprozesse nach GABI (Gasbilanzierung) werden mit dem Brennwert des Vormonats im entsprechenden Brennwertbezirk bilanziert. – Veröffentlichung nach §40 Abs. 1 Ziff. 7 GasNZV
| Monat | Brennwert |
|---|---|
| Januar | 11,537 |
| Februar | 11,521 |
| März | 11,472 |
| April | 11,558 |
| Mai | 11,58 |
| Juni | 11,634 |
| Juli | 11,561 |
| August | 11,598 |
| September | 11,593 |
| Oktober | 11,575 |
| November | 11,535 |
| Dezember | 11,5 |

